2023年9月麻涌鎮低保家庭長期公示 |
單位(蓋章):麻涌鎮公共服務辦 | 日期:2023-9-26 |
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區) | 發放低保救助金(單位:元/月) | 備注 |
1 | 陳麗英 | 5 | 麻一村 | 934 | |
2 | 何浩良 | 2 | 麻一村 | 2084 | |
3 | 何住明 | 2 | 麻一村 | 2980 | |
4 | 梁麗嫦 | 1 | 麻一村 | 686 | |
5 | 梁祥毛 | 1 | 麻一村 | 1366 | |
6 | 梁燕娥 | 2 | 麻一村 | 2433 | |
7 | 莫烜濟 | 3 | 麻一村 | 3322 | |
8 | 莫翠蘭 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
9 | 莫富培 | 1 | 麻一村 | 1366 | |
10 | 莫建華 | 1 | 麻一村 | 1242 | |
11 | 莫柳眉 | 3 | 麻一村 | 1830 | |
12 | 莫滿盛 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
13 | 莫紹全 | 1 | 麻一村 | 746 | |
14 | 莫紹珊 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
15 | 莫耀偉 | 1 | 麻一村 | 1006 | |
16 | 莫蔭黨 | 1 | 麻一村 | 1366 | |
17 | 莫映梅 | 1 | 麻一村 | 1062 | |
18 | 莫仲加 | 3 | 麻一村 | 3850 | |
19 | 莫仲仁 | 1 | 麻一村 | 850 | |
20 | 莫漢強 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
21 | 袁東潮 | 1 | 麻一村 | 1366 | |
22 | 袁基玲 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
23 | 袁建中 | 2 | 麻一村 | 1689 | |
24 | 袁連娣 | 2 | 麻一村 | 1368 | |
25 | 袁淑冰 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
26 | 袁錫鶴 | 1 | 麻一村 | 1490 | |
27 | 何結盈 | 3 | 麻三村 | 1863 | |
28 | 黃桂明 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
29 | 莫冠玉 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
30 | 莫煥姬 | 2 | 麻三村 | 2608 | |
31 | 莫妙宜 | 2 | 麻三村 | 900 | |
32 | 莫影齊 | 2 | 麻三村 | 2856 | |
33 | 莫玉紅 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
34 | 莫元敘 | 1 | 麻三村 | 1366 | |
35 | 莫佐興 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
36 | 蕭鳳聯 | 1 | 麻三村 | 938 | |
37 | 蕭銳坤 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
38 | 蕭偉村 | 3 | 麻三村 | 1344 | |
39 | 蕭永祥 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
40 | 袁浩松 | 1 | 麻三村 | 1490 | |
41 | 袁瑞娓 | 1 | 麻三村 | 798 | |
42 | 周錫元 | 1 | 麻三村 | 1366 | |
43 | 陳金好 | 3 | 麻四村 | 1942 | |
44 | 陳慶懷 | 1 | 麻四村 | 1242 | |
45 | 陳潤齊 | 3 | 麻四村 | 2187 | |
46 | 陳小英 | 4 | 麻四村 | 972 | |
47 | 黃炳坤 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
48 | 黃長年 | 2 | 麻四村 | 2732 | |
49 | 黃錦明 | 3 | 麻四村 | 2998 | |
50 | 黃蘇女 | 3 | 麻四村 | 2098 | |
51 | 黃錫才 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
52 | 簡煥妹 | 2 | 麻四村 | 2112 | |
53 | 李蝶瓊 | 1 | 麻四村 | 1246 | |
54 | 李會齊 | 2 | 麻四村 | 1564 | |
55 | 梁伙帶 | 1 | 麻四村 | 1366 | |
56 | 莫廣興 | 2 | 麻四村 | 480 | |
57 | 莫蔭才 | 2 | 麻四村 | 2732 | |
58 | 彭帶喜 | 4 | 麻四村 | 1588 | |
59 | 蕭燦源 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
60 | 蕭海龍 | 3 | 麻四村 | 2390 | |
61 | 蕭?,F | 1 | 麻四村 | 1490 | |
62 | 蕭漢華 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
63 | 蕭浩舉 | 1 | 麻四村 | 1259 | |
64 | 蕭洪鈞 | 1 | 麻四村 | 1162 | |
65 | 蕭錦笑 | 3 | 麻四村 | 2295 | |
66 | 蕭進洪 | 3 | 麻四村 | 3274 | |
67 | 蕭滿全 | 3 | 麻四村 | 1215 | |
68 | 蕭沛堯 | 1 | 麻四村 | 1360 | |
69 | 蕭其冼 | 1 | 麻四村 | 1366 | |
70 | 蕭慶謀 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
71 | 蕭施妹 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
72 | 蕭松柏 | 1 | 麻四村 | 1174 | |
73 | 蕭偉強 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
74 | 蕭沃才 | 1 | 麻四村 | 1186 | |
75 | 蕭學鵬 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
76 | 蕭耀康 | 4 | 麻四村 | 2333 | |
77 | 蕭耀森 | 4 | 麻四村 | 312 | |
78 | 蕭蔭流 | 1 | 麻四村 | 1366 | |
79 | 蕭云鋒 | 4 | 麻四村 | 3774 | |
80 | 蕭志勇 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
81 | 蕭灼棠 | 1 | 麻四村 | 1366 | |
82 | 蕭淦輝 | 3 | 麻四村 | 558 | |
83 | 曹柏寧 | 1 | 麻四村 | 1490 | |
84 | 曹肖蘭 | 1 | 新基村 | 1490 | |
85 | 陳滿行 | 3 | 新基村 | 2658 | |
86 | 何美如 | 3 | 新基村 | 1791 | |
87 | 李松耀 | 1 | 新基村 | 1490 | |
88 | 梁國偉 | 4 | 新基村 | 4304 | |
89 | 梁惠芬 | 3 | 新基村 | 1179 | |
90 | 梁麗田 | 1 | 新基村 | 1490 | |
91 | 梁偉煊 | 3 | 新基村 | 450 | |
92 | 羅福如 | 2 | 新基村 | 2856 | |
93 | 羅敏堅 | 2 | 新基村 | 2732 | |
94 | 莫陳現 | 1 | 新基村 | 1282 | |
95 | 莫楚堅 | 1 | 新基村 | 1490 | |
96 | 莫海祥 | 3 | 新基村 | 3974 | |
97 | 莫煥堂 | 1 | 新基村 | 1490 | |
98 | 莫禮科 | 1 | 新基村 | 1490 | |
99 | 莫麗容 | 1 | 新基村 | 1318 | |
100 | 莫銳合 | 3 | 新基村 | 4346 | |
101 | 莫紹基 | 1 | 新基村 | 1490 | |
102 | 莫勝橋 | 1 | 新基村 | 1490 | |
103 | 莫偉波 | 1 | 新基村 | 1490 | |
104 | 莫燕平 | 1 | 新基村 | 1318 | |
105 | 莫志培 | 3 | 新基村 | 2151 | |
106 | 莫柱東 | 2 | 新基村 | 1100 | |
107 | 蕭慶明 | 1 | 新基村 | 1490 | |
108 | 葉進球 | 2 | 新基村 | 2484 | |
109 | 曾汝詩 | 4 | 新基村 | 4834 | |
110 | 曾錫坤 | 1 | 新基村 | 1366 | |
111 | 湛煥桃 | 3 | 新基村 | 4346 | |
112 | 陳秋揚 | 1 | 新基村 | 1490 | |
113 | 陳婉云 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
114 | 陳旺銀 | 1 | 川槎村 | 178 | |
115 | 陳永權 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
116 | 陳梓賢 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
117 | 何妙嫦 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
118 | 何柱權 | 5 | 川槎村 | 2010 | |
119 | 胡宗榮 | 4 | 川槎村 | 1965 | |
120 | 江國偉 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
121 | 江樹懷 | 1 | 川槎村 | 706 | |
122 | 黎景強 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
123 | 梁秀南 | 2 | 川槎村 | 1233 | |
124 | 林柏垣 | 2 | 川槎村 | 1436 | |
125 | 林成洲 | 3 | 川槎村 | 1206 | |
126 | 林旺松 | 2 | 川槎村 | 1632 | |
127 | 秦玉輝 | 1 | 川槎村 | 994 | |
128 | 伍孔儀 | 2 | 川槎村 | 792 | |
129 | 蕭煥芝 | 1 | 川槎村 | 666 | |
130 | 曾海燕 | 1 | 川槎村 | 1242 | |
131 | 曾紹禧 | 3 | 川槎村 | 1522 | |
132 | 曾笑玲 | 1 | 川槎村 | 1490 | |
133 | 曾湛流 | 2 | 川槎村 | 1848 | |
134 | 曾淦流 | 3 | 川槎村 | 1846 | |
135 | 蔡鏡流 | 1 | 川槎村 | 806 | |
136 | 陳惠娟 | 1 | 鷗涌村 | 1366 | |
137 | 陳珊珊 | 2 | 鷗涌村 | 2484 | |
138 | 黎海清 | 4 | 鷗涌村 | 6706 | |
139 | 黎住其 | 1 | 鷗涌村 | 1490 | |
140 | 劉婉顏 | 1 | 鷗涌村 | 286 | |
141 | 呂鳳儀 | 2 | 鷗涌村 | 1156 | |
142 | 呂就艮 | 2 | 鷗涌村 | 2088 | |
143 | 莫瑞宜 | 4 | 鷗涌村 | 5665 | |
144 | 韋客家 | 1 | 鷗涌村 | 802 | |
145 | 韋汝芬 | 2 | 鷗涌村 | 724 | |
146 | 韋照良 | 3 | 鷗涌村 | 4310 | |
147 | 熊潤有 | 3 | 鷗涌村 | 4222 | |
148 | 熊珠仔 | 1 | 鷗涌村 | 1490 | |
149 | 徐麗瓊 | 2 | 鷗涌村 | 1412 | |
150 | 湛漢威 | 3 | 鷗涌村 | 1990 | |
151 | 何銳文 | 1 | 鷗涌村 | 1490 | |
152 | 李彩行 | 2 | 黎窖村 | 3105 | |
153 | 徐升華 | 1 | 黎窖村 | 1490 | |
154 | 徐錫寧 | 1 | 黎窖村 | 1490 | |
155 | 陳德光 | 1 | 黎窖村 | 1174 | |
156 | 陳冠醒 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
157 | 陳沛鋒 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
158 | 陳永強 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
159 | 陳注科 | 3 | 華陽村 | 1886 | |
160 | 杜任玲 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
161 | 馮熾榮 | 2 | 華陽村 | 2348 | |
162 | 馮達成 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
163 | 馮新友 | 1 | 華陽村 | 1242 | |
164 | 馮艷明 | 3 | 華陽村 | 2898 | |
165 | 馮燕為 | 2 | 華陽村 | 1092 | |
166 | 何健雄 | 4 | 華陽村 | 1392 | |
167 | 何旺金 | 1 | 華陽村 | 1358 | |
168 | 何應強 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
169 | 黃翠順 | 1 | 華陽村 | 1078 | |
170 | 黃漢標 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
171 | 黃進華 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
172 | 蔣敬弟 | 3 | 華陽村 | 2138 | |
173 | 蔣凱琳 | 2 | 華陽村 | 1884 | |
174 | 蔣耀興 | 1 | 華陽村 | 1366 | |
175 | 蔣應本 | 2 | 華陽村 | 2328 | |
176 | 蔣仲成 | 4 | 華陽村 | 5712 | |
177 | 賴沛權 | 2 | 華陽村 | 1932 | |
178 | 黎愛平 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
179 | 黎建光 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
180 | 黎振輝 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
181 | 梁安琪 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
182 | 梁柏垣 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
183 | 梁德志 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
184 | 梁冠欽 | 1 | 華陽村 | 1242 | |
185 | 梁棉科 | 2 | 華陽村 | 2308 | |
186 | 譚禮棠 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
187 | 吳啟煒 | 1 | 華陽村 | 1242 | |
188 | 蕭愛麗 | 1 | 華陽村 | 1206 | |
189 | 蕭嘉威 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
190 | 蕭中心 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
191 | 袁潤蓬 | 1 | 華陽村 | 90 | |
192 | 湛陳念 | 1 | 華陽村 | 1366 | |
193 | 湛青梅 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
194 | 湛始溪 | 1 | 華陽村 | 617 | |
195 | 祝錦杭 | 1 | 華陽村 | 1490 | |
196 | 祝羨銀 | 2 | 華陽村 | 1672 | |
197 | 陳巧宜 | 1 | 華陽村 | 1366 | |
198 | 陳敬田 | 1 | 南洲村 | 1490 | |
199 | 陳麗蓉 | 3 | 漳澎村 | 2102 | |
200 | 陳敏琴 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
201 | 陳肖梅 | 2 | 漳澎村 | 1665 | |
202 | 陳勇威 | 3 | 漳澎村 | 3110 | |
203 | 丁炳然 | 3 | 漳澎村 | 702 | |
204 | 郭婉飛 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
205 | 胡慶超 | 3 | 漳澎村 | 698 | |
206 | 黃潤祥 | 1 | 漳澎村 | 1242 | |
207 | 黃燕霞 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
208 | 黃永 | 2 | 漳澎村 | 2980 | |
209 | 黃灼均 | 1 | 漳澎村 | 1242 | |
210 | 孔漢均 | 5 | 漳澎村 | 7450 | |
211 | 梁啟康 | 2 | 漳澎村 | 972 | |
212 | 梁偉豪 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
213 | 林敏軍 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
214 | 林慶龍 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
215 | 林慶培 | 2 | 漳澎村 | 2980 | |
216 | 林紹強 | 1 | 漳澎村 | 642 | |
217 | 林卓豪 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
218 | 林淦柱 | 3 | 漳澎村 | 3974 | |
219 | 劉建松 | 3 | 漳澎村 | 734 | |
220 | 劉榮亮 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
221 | 劉松枝 | 4 | 漳澎村 | 3872 | |
222 | 劉玉嬋 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
223 | 劉淦田 | 3 | 漳澎村 | 4238 | |
224 | 盧柳英 | 3 | 漳澎村 | 1395 | |
225 | 盧錫權 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
226 | 羅敬祥 | 2 | 漳澎村 | 1292 | |
227 | 莫巧儀 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
228 | 伍潤球 | 2 | 漳澎村 | 2612 | |
229 | 謝見有 | 3 | 漳澎村 | 1467 | |
230 | 葉果排 | 4 | 漳澎村 | 3728 | |
231 | 葉應光 | 5 | 漳澎村 | 4285 | |
232 | 殷旺金 | 2 | 漳澎村 | 2732 | |
233 | 殷永兜 | 3 | 漳澎村 | 3974 | |
234 | 袁合映 | 1 | 漳澎村 | 550 | |
235 | 袁敏南 | 3 | 漳澎村 | 1467 | |
236 | 袁細玲 | 2 | 漳澎村 | 2688 | |
237 | 袁楊洪 | 1 | 漳澎村 | 550 | |
238 | 張賀醒 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
239 | 趙日偉 | 1 | 漳澎村 | 1242 | |
240 | 周錦葵 | 1 | 漳澎村 | 1490 | |
241 | 周林珍 | 2 | 漳澎村 | 2664 | |
242 | 陳平 | 3 | 漳澎村 | 3974 | |
243 | 黃偉洪 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1242 | |
244 | 黃耀基 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1490 | |
245 | 孔文英 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2732 | |
246 | 梁鳳明 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1242 | |
247 | 麥穗雯 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1490 | |
248 | 莫壹秀 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2484 | |
249 | 吳旺群 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2856 | |
250 | 蕭慧珊 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1490 | |
251 | 蕭沃輝 | 2 | 麻涌社區居委會 | 2608 | |
252 | 袁麗云 | 1 | 麻涌社區居委會 | 1490 | |
253 | 袁小玲 | 1 | 麻涌社區居委會 | 986 | |
254 | 曹麗平 | 3 | 麻涌社區居委會 | 927 | |
255 | 陳煥好 | 2 | 麻二社區居委會 | 2980 | |
256 | 郭銀青 | 3 | 麻二社區居委會 | 3330 | |
257 | 何柳冰 | 2 | 麻二社區居委會 | 2058 | |
258 | 胡志權 | 2 | 麻二社區居委會 | 1392 | |
259 | 黃慶陽 | 1 | 麻二社區居委會 | 1162 | |
260 | 黃偉祥 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
261 | 黃亦森 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
262 | 雷建森 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
263 | 雷志威 | 2 | 麻二社區居委會 | 1944 | |
264 | 雷倩霞 | 4 | 麻二社區居委會 | 3290 | |
265 | 梁海標 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
266 | 梁燕荷 | 1 | 麻二社區居委會 | 898 | |
267 | 梁耀林 | 2 | 麻二社區居委會 | 2732 | |
268 | 梁藝 | 2 | 麻二社區居委會 | 1558 | |
269 | 莫丑女 | 1 | 麻二社區居委會 | 598 | |
270 | 莫敬興 | 2 | 麻二社區居委會 | 2856 | |
271 | 莫力繼 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
272 | 葉永青 | 1 | 麻二社區居委會 | 547 | |
273 | 周柏祥 | 2 | 麻二社區居委會 | 1364 | |
274 | 周國柱 | 1 | 麻二社區居委會 | 1366 | |
275 | 周沛佳 | 1 | 麻二社區居委會 | 238 | |
276 | 周潤潮 | 2 | 麻二社區居委會 | 2856 | |
277 | 周樹勤 | 1 | 麻二社區居委會 | 836 | |
278 | 周羨庭 | 3 | 麻二社區居委會 | 1494 | |
279 | 周永 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
280 | 周永東 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
281 | 周永堅 | 4 | 麻二社區居委會 | 3304 | |
282 | 冼廣裕 | 2 | 麻二社區居委會 | 2732 | |
283 | 冼近宜 | 1 | 麻二社區居委會 | 1490 | |
284 | 冼志輝 | 2 | 麻二社區居委會 | 2980 | |
| | | | | |
根據低保審核審批制度,現對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電監督電話:88821898;聯系人:莫小姐。注:未成年人不公示 |
提示:您已進入視窗區5版權聲明:
凡注明來源為“中國東莞麻涌鎮欄目”的所有內容,版權均屬麻涌鎮宣傳辦所有。未經本網授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。否則以侵權論,依法追究相關法律責任。
提示:您已離開視窗區5